Доставка
При покупке в интернет магазине MAGO.UZ доступна услуга доставки по всей Республике Узбекистан.
Акционное предложение
Акционное предложение "Выгодные покупки", акция действует только для физических лиц.
Основные характеристики | |
Модельный год | 2020 |
Размер диагонали | 55 " |
Операционная система | Smart TV (собственная система) |
Процессор | Samsung Quantum 4K |
Дисплей | |
Матрица | QLED |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 3840x2160 пикс |
Upscaling до 4K | |
Частота смены кадров | 120 Гц |
Индекс динамических сцен | 3400 к/с / PQI / |
Input Lag | 5.5 мс |
Поддержка HDR | HDR10+ |
Улучшение яркости / контрастности | + / Contrast Enhancer / |
Улучшение цвета | + / Quantum Dot Color / |
AMD совместимость | AMD FreeSync |
Мультимедиа | |
Мощность звука | 20 Вт |
Кол-во динамиков | 2 шт |
Аудиодекодеры | Dolby Digital Plus |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное), DVB-C (кабельное), DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | + |
Функции и возможности | |
Функции и возможности | AirPlay 2, Wi-Fi 5 (802.11ac), запись телепередач, Miracast, Bluetooth v 4.2, поддержка DLNA, управление голосом, мультимедийный (аэропульт), Amazon Alexa, Google Assistant, Bixby |
Разъемы | |
Входы | USB, LAN |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.1 |
Выходы | оптический |
Общее | |
Настенное крепление | VESA 200х200 мм |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 1230x784x243 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1230x706x57 мм |
Вес | 17.4 кг / с подставкой / |
Официальный сайт | samsung.com |
Дата добавления на E-Katalog | апр.20 |
Маркировка производителя | QE55Q70TAUXRU, QE55Q70TAUXUA |
Всего 126 оценок
Для того, чтобы оставить свой отзыв выполните вход или зарегистрируйтесь на сайте.
Наши специалисты с удовольствием ответят на ваши вопросы
+998 71 202 06 06
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 09:00 - 15:00